49s Results old 2021

Lunchtime Results August 2021

31 August 2021 4 24 25 29 43 48 45
30 August 2021 7 20 21 26 40 45 43
29 August 2021 3 9 32 39 45 47 27
28 August 2021 11 24 29 35 36 40 17
27 August 2021 10 12 13 14 33 38 19
26 August 2021 3 11 25 31 36 49 17
25 August 2021 2 8 11 15 17 22 31
24 August 2021 4 6 13 36 42 44 46
23 August 2021 4 8 18 33 34 37 19
22 August 2021 3 5 18 35 41 42 37
21 August 2021 6 13 19 24 34 39 32
20 August 2021 5 9 12 34 35 41 48
19 August 2021 15 19 20 28 31 46 1`7
18 August 2021 5 14 27 29 32 35 30
17 August 2021 3 4 8 19 39 46 45
16 August 2021 1 2 5 31 35 41 20
15 August 2021 4 19 21 40 41 44 20
14 August 2021 11 15 22 39 42 49 41
13 August 2021 17 18 21 40 42 47 10
12 August 2021 5 9 14 22 34 45 18
11 August 2021 6 9 18 26 37 49 48
10 August 2021 3 4 14 21 27 32 12
9 August 2021 19 24 27 28 36 48 13
8 August 2021 9 11 18 25 36 38 45
7 August 2021 20 21 24 42 48 49 4
6 August 2021 1 5 10 22 28 42 40
5 August 2021 1 18 25 41 46 47 31
4 August 2021 3 7 26 27 35 49 33
3 August 2021 13 14 23 34 38 45 39
2 August 2021 10 13 27 33 36 41 15
1 August 2021 7 20 27 28 29 31 8

Teatime Results August 2021

31 August 2021 18 21 25 28 30 36 33
30 August 2021 6 11 17 25 36 44 16
29 August 2021 3 5 16 25 26 30 22
28 August 2021 19 23 35 37 42 48 8
27 August 2021 7 22 24 34 36 41 23
26 August 2021 2 11 14 25 26 36 37
25 August 2021 7 9 18 34 35 36 28
24 August 2021 1 9 13 33 38 44 39
23 August 2021 14 16 19 26 33 39 49
22 August 2021 9 15 19 22 31 43 20
21 August 2021 4 7 20 22 24 30 29
20 August 2021 3 7 14 31 35 47 37
19 August 2021 8 9 11 21 42 49 20
18 August 2021 15 17 23 32 41 43 35
17 August 2021 3 11 26 31 33 41 36
16 August 2021 18 23 37 39 41 45 4
15 August 2021 23 31 36 39 44 46 34
14 August 2021 1 9 17 19 22 42 44
13 August 2021 6 11 25 26 29 45 18
12 August 2021 6 37 39 41 44 49 8
11 August 2021 18 23 25 30 33 35 3
10 August 2021 8 19 25 27 34 45 24
9 August 2021 5 23 29 33 37 46 44
8 August 2021 1 2 25 29 30 37 39
7 August 2021 5 6 18 34 35 45 37
6 August 2021 2 9 22 27 41 48 20
5 August 2021 5 8 20 29 31 33 45
4 August 2021 4 11 12 34 35 38 22
3 August 2021 10 17 19 27 30 35 28
2 August 2021 12 18 22 29 39 47 19
1 August 2021 7 10 16 22 33 41 17

Lunchtime Results July 2021

31 July 2021 16 25 38 39 40 45 49
30 July 2021 25 30 38 43 44 47 49
29 July 2021 1 6 11 41 44 49 15
28 July 2021 5 19 23 31 36 41 20
27 July 2021 15 20 28 32 42 45 31
26 July 2021 3 15 35 36 40 46 16
25 July 2021 6 7 12 20 22 45 38
24 July 2021 12 16 26 35 44 49 47
23 July 2021 7 11 21 36 38 45 27
22 July 2021 10 13 16 19 40 49 46
21 July 2021 6 14 25 28 29 45 22
20 July 2021 11 14 28 33 39 48 35
19 July 2021 10 16 23 26 37 39 41
18 July 2021 11 15 24 31 34 44 14
17 July 2021 3 12 13 20 21 24 31
16 July 2021 1 6 12 16 19 25 49
15 July 2021 2 17 18 19 44 49 7
14 July 2021 18 29 38 42 45 48 5
13 July 2021 14 21 23 26 33 42 39
12 July 2021 5 23 32 38 41 47 45
11 July 2021 2 3 10 13 22 30 40
10 July 2021 2 17 22 26 40 42 1
9 July 2021 2 4 8 25 27 28 5
8 July 2021 2 7 16 17 18 42 33
7 July 2021 2 3 6 14 36 40 39
6 July 2021 24 35 40 41 45 46 16
5 July 2021 7 18 20 21 27 29 11
4 July 2021 2 13 16 32 36 42 19
3 July 2021 5 12 15 29 32 34 36
2 July 2021 2 7 19 23 34 47 30
1 July 2021 1 16 37 41 42 49 30

Teatime Results July 2021

31 July 2021 2 4 8 19 47 49 37
30 July 2021 8 22 27 34 36 40 17
29 July 2021 12 17 21 33 46 47 31
28 July 2021 9 14 16 20 28 37 4
27 July 2021 3 4 32 36 37 38 48
26 July 2021 3 9 12 22 42 48 29
25 July 2021 8 16 17 19 20 49 33
24 July 2021 1 3 4 8 13 34 18
23 July 2021 1 5 12 17 36 48 10
22 July 2021 5 10 12 21 39 45 27
21 July 2021 7 9 12 26 44 46 10
20 July 2021 2 3 6 7 33 40 22
19 July 2021 2 7 8 27 28 34 36
18 July 2021 6 11 12 14 30 43 22
17 July 2021 14 17 26 30 34 44 4
16 July 2021 23 27 33 40 45 46 38
15 July 2021 13 19 27 36 45 49 46
14 July 2021 2 9 28 35 39 40 33
13 July 2021 5 9 13 17 27 44 18
12 July 2021 11 12 22 34 39 44 5
11 July 2021 1 6 17 37 38 43 35
10 July 2021 11 16 20 24 27 37 17
9 July 2021 3 7 11 13 44 46 49
8 July 2021 17 18 23 27 29 30 12
7 July 2021 7 29 33 34 38 42 23
6 July 2021 8 14 16 27 31 35 30
5 July 2021 3 9 21 24 28 43 5
4 July 2021 3 12 23 37 38 47 8
3 July 2021 5 8 9 19 25 34 36
2 July 2021 1 4 8 24 31 39 23
1 July 2021 9 17 20 39 40 42 33

Lunchtime Results June 2021

30 June 2021 4 6 33 34 36 39 13
29 June 2021 3 4 21 22 24 46 7
28 June 2021 5 8 10 36 39 43 41
27 June 2021 3 13 20 21 40 46 41
26 June 2021 4 23 39 44 48 49 36
25 June 2021 6 10 19 31 41 43 34
24 June 2021 4 21 28 31 33 40 20
23 June 2021 7 22 24 37 44 49 1
22 June 2021 19 20 37 39 41 45 10
21 June 2021 2 4 17 19 22 39 11
20 June 2021 2 4 24 33 37 46 9
19 June 2021 3 11 14 16 28 41 49
18 June 2021 3 4 10 14 41 48 31
17 June 2021 1 4 10 22 36 42 45
16 June 2021 5 7 12 27 31 42 45
15 June 2021 10 14 19 24 25 47 17
14 June 2021 3 13 15 22 33 36 30
13 June 2021 12 19 29 34 46 48 42
12 June 2021 9 17 19 28 35 48 18
11 June 2021 8 17 23 24 29 49 9
10 June 2021 18 22 25 32 40 49 26
9 June 2021 29 34 39 40 46 47 12
8 June 2021 17 19 39 43 47 49 30
7 June 2021 4 6 14 18 34 41 7
6 June 2021 11 12 33 35 37 46 28
5 June 2021 7 10 27 29 35 45 13
4 June 2021 16 25 26 40 43 46 41
3 June 2021 1 7 12 22 32 37 8
2nd June 2021 20 24 25 26 31 43 28
1st June 2021 6 9 11 31 39 47 25

Teatime Results June 2021

30 June 2021 2 14 25 36 41 45 42
29 June 2021 6 9 25 35 41 47 13
28 June 2021 11 15 16 20 23 39 12
27 June 2021 9 12 31 36 46 49 32
26 June 2021 7 13 20 25 36 42 21
25 June 2021 5 9 18 33 35 40 22
24 June 2021 3 4 17 24 32 35 5
23 June 2021 25 29 32 37 39 44 1
22 June 2021 1 6 15 21 40 44 46
21 June 2021 16 17 35 36 40 42 48
20 June 2021 9 12 17 25 38 39 33
19 June 2021 3 7 9 19 38 40 41
18 June 2021 4 5 10 26 36 45 39
17 June 2021 1 7 8 18 24 33 32
16 June 2021 2 4 9 20 27 31 39
15 June 2021 6 10 15 31 44 46 19
14 June 2021 7 14 15 16 22 26 8
13 June 2021 15 16 23 32 34 47 8
12 June 2021 3 14 18 33 43 44 2
11 June 2021 10 23 29 34 43 44 8
10 June 2021 3 11 12 23 29 47 18
9 June 2021 3 10 24 33 35 46 17
8 June 2021 14 17 31 32 33 48 7
7 June 2021 4 18 21 31 39 46 35
6 June 2021 3 7 24 29 44 48 23
5 June 2021 7 24 44 47 48 49 41
4 June 2021 11 14 15 30 34 40 21
3 June 2021 10 15 22 23 34 46 26
2nd June 2021 5 6 28 32 40 47 36
1st June 2021 3 8 32 38 42 47 14

Lunchtime Results May 2021

01 June 2021 6 9 11 31 39 47 25
30 May 2021 4 7 12 37 38 39 48
30 May 2021 7 29 40 43 45 49 4
29 May 2021 12 29 33 36 37 46 32
28 May 2021 2 5 7 13 37 45 16
27 May 2021 2 7 13 16 38 46 39
26 May 2021 8 11 12 25 28 42 16
25 May 2021 1 7 9 22 31 47 26
24 May 2021 15 17 24 28 33 48 37
23 May 2021 8 11 20 34 42 46 28
22 May 2021 5 30 40 44 45 47 18
21 May 2021 6 25 32 33 35 48 38
20 May 2021 4 14 31 32 48 39 2
19 May 2021 4 7 34 33 34 36 14
18 May 2021 1 7 8 14 41 46 30
17 May 2021 11 12 23 27 42 45 19
16 May 2021 1 16 28 34 40 47 27
15 May 2021 8 12 19 20 21 32 46
14 May 2021 20 21 34 35 37 40 29
13 May 2021 4 8 18 39 43 45 29
12 May 2021 4 10 26 31 46 49 27
11 May 2021 16 30 31 36 41 42 4
10 May 2021 2 6 9 16 25 37 15
09 May 2021 8 13 16 18 31 32 7
08 May 2021 3 12 32 34 42 48 21
07 May 2021 13 14 27 37 38 45 34
06 May 2021 6 11 20 28 40 45 44
05 May 2021 1 8 12 18 42 45 13
04 May 2021 4 21 29 32 33 38 47
03 May 2021 1 6 8 12 14 17 43
02 May 2021 16 34 35 40 48 49 12
01 May 2021 4 27 30 32 36 46 47

Teatime Results May 2021

31 May 2021 10 20 36 38 45 48 14
30 May 2021 3 18 19 25 28 45 41
29 May 2021 7 16 25 28 29 32 27
28 May 2021 6 7 20 22 27 29 14
27 May 2021 4 15 19 31 32 45 8
26 May 2021 1 22 26 36 37 38 34
25 May 2021 1 4 27 31 38 44 3
24 May 2021 4 13 15 19 40 48 7
23 May 2021 4 11 16 29 31 40 49
22 May 2021 3 9 28 34 41 47 5
21 May 2021 9 14 26 31 37 45 13
20 May 2021 5 8 26 28 37 39 48
19 May 2021 5 13 14 24 31 46 7
18 May 2021 4 19 26 27 30 37 29
17 May 2021 3 10 13 25 31 49 30
16 May 2021 4 6 12 16 44 46 25
15 May 2021 2 5 9 23 32 36 18
14 May 2021 2 6 15 25 34 36 14
13 May 2021 2 29 30 39 45 47 16
12 May 2021 15 19 28 35 39 44 24
11 May 2021 14 23 30 33 36 40 27
10 May 2021 10 14 29 35 40 48 1
09 May 2021 2 7 16 33 35 45 31
08 May 2021 2 16 17 26 39 49 25
07 May 2021 14 24 31 33 40 49 17
06 May 2021 2 22 29 42 45 46 39
05 May 2021 1 3 6 14 19 34 21
04 May 2021 3 6 8 24 29 45 28
03 May 2021 9 12 19 36 44 45 10
02 May 2021 4 18 19 24 26 37 27
01 May 2021 6 7 34 35 48 49 37

Lunchtime Results April 2021

30 April 2021 9 14 15 19 49 47 20
29 April 2021 2 16 29 31 37 49 28
28 April 2021 4 15 17 22 43 47 13
27 April 2021 1 10 29 38 39 46 27
26 April 2021 16 23 25 31 48 49 6
25 April 2021 17 19 24 25 37 42 18
24 April 2021 7 11 18 32 40 44 13
23 April 2021 2 8 16 30 39 43 20
22 April 2021 4 5 11 15 18 40 39
21 Aprl 2021 1 6 7 13 24 37 47
20 April 2021 2 13 18 42 46 47 14
19 April 2021 5 7 11 19 22 40 25
18 April 2021 5 16 17 22 43 47 10
17 April 2021 2 9 17 21 27 42 6
16 April 2021 7 11 22 27 35 46 21
15 April 2021 1 7 11 22 29 33 9
14 April 2021 18 20 31 37 38 44 43
13 April 2021 25 31 37 44 46 47 49
12 April 2021 16 19 27 34 44 46 17
11 April 2021 1 2 6 15 17 25 39
10 April 2021 18 20 21 27 29 47 4
9 April 2021 1 8 12 24 26 27 34
8 April 2021 2 6 7 22 35 41 31
7 April 2021 24 34 36 41 43 44 48
6 April 2021 9 15 22 27 29 40 25
5 April 2021 26 29 37 41 43 44 3
4 April 2021 3 13 20 22 42 44 24
3 April 2021 1 4 31 33 43 45 21
2 April 2021 1 3 5 9 25 38 43
1 April 2021 19 32 36 37 38 49 35

Teatime Results April 2021

Lunchtime Results March 2021

31 March 2021 2 18 25 32 37 47 45
30 March 2021 11 16 24 26 39 41 25
29 March 2021 3 22 24 25 30 42 49
28 March 2021 4 8 25 30 38 47 10
27 March 2021 5 8 13 24 34 49 22
26 March 2021 20 22 24 30 32 46 49
25 March 2021 5 6 20 21 32 40 35
24 March 2021 2 10 12 39 41 42 6
23 March 2021 18 23 29 33 41 47 5
22 March 2021 6 22 23 30 42 48 44
21 March 2021 9 14 19 25 31 35 45
20 March 2021 4 10 15 34 36 39 44
19 March 2021 1 18 25 26 30 47 5
18 March 2021 17 22 42 43 44 49 28
17 March 2021 8 17 20 21 22 35 33
16 March 2021 5 6 11 19 32 39 25
13 March 2021 12 13 17 21 24 38 36
12 March 2021 8 9 18 32 33 35 41
11 March 2021 2 11 14 22 40 43 9
10 March 2021 8 13 20 23 36 48 29
9 March 2021 4 20 24 25 36 38 22
8 March 2021 6 7 22 32 33 35 11
07 March 2021 8 11 12 28 35 41 17
06 March 2021 4 23 36 41 42 45 17
05 March 2021 1 3 6 35 39 43 38
04 March 2021 3 11 18 24 41 48 14
03 March 2021 1 15 22 24 27 39 37
02 March 2021 5 8 19 25 40 45 38
01 March 2021 10 11 33 35 45 46 1

Teatime Results March 2021

31 March 2021 9 14 17 21 27 47 42
30 March 2021 10 15 21 38 41 45 28
29 March 2021 9 21 28 31 42 48 25
28 March 2021 4 25 26 28 38 49 34
27 March 2021 3 7 15 20 25 33 22
26 March 2021 3 19 30 36 42 45 10
25 March 2021 4 11 14 15 40 48 25
24 March 2021 5 9 21 22 41 44 23
23 March 2021 3 12 19 26 27 43 25
22 March 2021 2 5 20 27 40 46 48
21 March 2021 9 30 37 38 40 49 44
20 March 2021 11 12 13 25 27 42 35
19 March 2021 9 10 23 31 41 43 36
18 March 2021 4 7 21 25 39 45 16
17 March 2021 4 13 15 27 38 44 25
16 March 2021 2 16 17 19 23 40 42
14 March 2021 18 21 32 41 47 48 20
13 March 2021 2 34 36 42 44 46 33
12 March 2021 17 23 27 28 29 46 24
11 March 2021 6 9 28 29 31 33 16
10 March 2021 15 19 22 37 38 40 10
9 March 2021 4 7 14 15 24 44 45
8 March 2021 2 10 20 22 28 31 7
07 March 2021 16 24 27 30 45 49 7
06 March 2021 2 5 7 21 25 44 34
05 March 2021 2 8 9 10 18 27 16
04 March 2021 2 9 12 18 43 45 41
03 March 2021
02 March 2021 5 8 19 39 41 45 31
1 March 2021 3 14 25 26 35 36 11
Updated: 08/09/2021 — 6:45 AM
UK49s Latest Lunchtime & Teatime Results © 2023 Frontier Theme